 
															Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| TAPER ROLLER BEARINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 302.. | |||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||
| Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| Bearing Number | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||
| 30205 | 25.000 | 52.000 | 16.250 | 26000 | 17000 | 6000 | 8000 | 0.150 | 
| 30206 | 30.000 | 62.000 | 17.250 | 34000 | 23000 | 5000 | 6800 | 0.230 | 
| 30207 | 35.000 | 72.000 | 18.250 | 43000 | 29000 | 4200 | 5600 | 0.320 | 
| 30208 | 40.000 | 80.000 | 19.750 | 52500 | 36000 | 3840 | 5040 | 0.420 | 
| 30209 | 45.000 | 85.000 | 20.750 | 56000 | 39600 | 3600 | 4800 | 0.480 | 
| 30210 | 50.000 | 90.000 | 21.750 | 63000 | 47000 | 3400 | 4500 | 0.540 | 
| 30211 | 55.000 | 100.000 | 22.750 | 75600 | 55000 | 3040 | 4000 | 0.700 | 
| 30212 | 60.000 | 110.000 | 23.750 | 82000 | 59000 | 2700 | 3600 | 0.880 | 
| 30213 | 65.000 | 120.000 | 24.750 | 97000 | 70000 | 2400 | 3200 | 1.150 | 
| 30214 | 70.000 | 125.000 | 26.250 | 107000 | 79000 | 2400 | 3200 | 1.250 | 
| 30215 | 75.000 | 130.000 | 27.250 | 117000 | 90000 | 2240 | 3040 | 1.400 | 
| 30216 | 80.000 | 140.000 | 28.250 | 126000 | 94000 | 1920 | 2720 | 1.600 | 
| 30217 | 85.000 | 150.000 | 30.500 | 148000 | 112000 | 1760 | 2560 | 2.050 | 
| 30218 | 90.000 | 160.000 | 32.500 | 165000 | 126000 | 1600 | 2400 | 2.550 | 
| 30219 | 95.000 | 170.000 | 34.500 | 185000 | 140000 | 1520 | 2240 | 3.000 | 
| 30220 | 100.000 | 180.000 | 37.000 | 210000 | 165000 | 1520 | 2240 | 3.650 | 
| 30221 | 105.000 | 190.000 | 39.000 | 229000 | 180000 | 1440 | 2080 | 4.250 | 
| 30222 | 110.000 | 200.000 | 41.000 | 257000 | 205000 | 1360 | 1920 | 5.100 | 
| 30224 | 120.000 | 215.000 | 43.500 | 287000 | 234000 | 1280 | 1760 | 6.150 | 
| 30226 | 130.000 | 230.000 | 43.750 | 312000 | 252000 | 1200 | 1600 | 7.600 | 
| 30228 | 140.000 | 250.000 | 45.750 | 356000 | 293000 | 1120 | 1520 | 8.650 | 
| TAPER ROLLER BEARINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 303.. | |||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||
| Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| Bearing Number | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||
| 30305 | 25.000 | 62.000 | 18.250 | 37600 | 23800 | 5300 | 7000 | 0.260 | 
| 30306 | 30.000 | 72.000 | 20.750 | 46800 | 30600 | 4500 | 6000 | 0.390 | 
| 30307 | 35.000 | 80.000 | 22.750 | 61000 | 40500 | 4000 | 5300 | 0.520 | 
| 30308 | 40.000 | 90.000 | 25.250 | 72000 | 50000 | 3600 | 4800 | 0.720 | 
| 30309 | 45.000 | 100.000 | 27.250 | 91000 | 65000 | 3200 | 4200 | 0.970 | 
| 30310 | 50.000 | 110.000 | 29.250 | 105000 | 75000 | 2880 | 3800 | 1.250 | 
| 30311 | 55.000 | 120.000 | 31.500 | 121000 | 86000 | 2560 | 3400 | 1.550 | 
| 30312 | 60.000 | 130.000 | 33.500 | 145000 | 104000 | 2400 | 3200 | 1.950 | 
| 30313 | 65.000 | 140.000 | 36.000 | 165000 | 121000 | 2080 | 2880 | 2.400 | 
| 30314 | 70.000 | 150.000 | 38.000 | 188000 | 138000 | 1900 | 2700 | 2.900 | 
| 30315 | 75.000 | 160.000 | 40.000 | 206000 | 156000 | 1760 | 2560 | 3.450 | 
| 30316 | 80.000 | 170.000 | 42.500 | 229000 | 171000 | 1600 | 2400 | 4.100 | 
| 30317 | 85.000 | 180.000 | 44.500 | 257000 | 194000 | 1500 | 2200 | 4.850 | 
| 30318 | 90.000 | 190.000 | 46.500 | 277000 | 212000 | 1440 | 2080 | 5.650 | 
| 30319 | 95.000 | 200.000 | 49.500 | 307000 | 238000 | 1440 | 2080 | 6.700 | 
| 30320 | 100.000 | 215.000 | 51.500 | 342000 | 261000 | 1360 | 1900 | 8.050 | 
| TAPER ROLLER BEARINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 322.. | |||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||
| Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| Bearing | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| Number | d mm | D mm | B mm | C | Co | |||
| 32207 | 35.000 | 72.000 | 24.250 | 55000 | 40000 | 4200 | 5600 | 0.430 | 
| 32208 | 40.000 | 80.000 | 24.750 | 63000 | 45000 | 3840 | 5040 | 0.530 | 
| 32209 | 45.000 | 85.000 | 20.750 | 67000 | 50000 | 3600 | 4800 | 0.580 | 
| 32210 | 50.000 | 90.000 | 24.750 | 68000 | 51000 | 3400 | 4480 | 0.610 | 
| 32211 | 55.000 | 100.000 | 26.750 | 89000 | 68000 | 3040 | 4000 | 0.830 | 
| 32212 | 60.000 | 110.000 | 29.750 | 107000 | 82000 | 2700 | 3600 | 1.150 | 
| 32213 | 65.000 | 120.000 | 32.750 | 128000 | 100000 | 2400 | 3200 | 1.500 | 
| 32214 | 70.000 | 125.000 | 33.250 | 132000 | 106000 | 2200 | 3000 | 1.600 | 
| 32215 | 75.000 | 130.000 | 33.250 | 136000 | 108000 | 2080 | 2880 | 1.700 | 
| 32216 | 80.000 | 140.000 | 35.250 | 158000 | 123000 | 1900 | 2700 | 2.050 | 
| 32217 | 85.000 | 150.000 | 38.500 | 181000 | 146000 | 1760 | 2560 | 2.600 | 
| 32218 | 90.000 | 160.000 | 42.500 | 214000 | 174000 | 1600 | 2400 | 3.350 | 
| 32219 | 95.000 | 170.000 | 45.500 | 238000 | 198000 | 2500 | 2200 | 4.050 | 
| 32220 | 100.000 | 180.000 | 49.000 | 267000 | 225000 | 1440 | 2080 | 4.900 | 
| 32221 | 105.000 | 190.000 | 53.000 | 307000 | 261000 | 1440 | 2080 | 6.000 | 
| 32222 | 110.000 | 200.000 | 56.000 | 336000 | 292000 | 1360 | 1900 | 7.100 | 
| 32224 | 120.000 | 215.000 | 61.500 | 396000 | 351000 | 1280 | 1760 | 9.150 | 
| 32226 | 130.000 | 230.000 | 67.750 | 470000 | 427000 | 1200 | 1600 | 11.500 | 
| 32228 | 140.000 | 250.000 | 71.750 | 544000 | 504000 | 1100 | 1500 | 14.500 | 
| 32230 | 150.000 | 270.000 | 77.000 | 614000 | 576000 | 960 | 1360 | 17.500 | 
| 32232 | 160.000 | 290.000 | 84.000 | 742000 | 702000 | 880 | 1280 | 25.500 | 
| TAPER ROLLER BEARINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 323.. | |||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||
| Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| Bearing Number | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||
| 32305 | 25.000 | 62.000 | 25.250 | 50000 | 35000 | 4800 | 6400 | 0.360 | 
| 32306 | 30.000 | 72.000 | 28.750 | 65000 | 47000 | 4200 | 5600 | 0.550 | 
| 32307 | 35.000 | 80.000 | 32.750 | 81000 | 59000 | 3840 | 5040 | 0.730 | 
| 32308 | 40.000 | 90.000 | 35.250 | 99000 | 75000 | 3200 | 4240 | 1.000 | 
| 32309 | 45.000 | 100.000 | 38.250 | 115000 | 92000 | 2880 | 3840 | 1.350 | 
| 32310 | 50.000 | 110.000 | 42.250 | 145000 | 114000 | 2560 | 3440 | 1.800 | 
| 32311 | 55.000 | 120.000 | 45.500 | 168000 | 135000 | 2400 | 3200 | 2.300 | 
| 32312 | 60.000 | 130.000 | 48.500 | 195000 | 156000 | 2080 | 2880 | 2.850 | 
| 32313 | 65.000 | 140.000 | 51.000 | 221000 | 180000 | 1920 | 2720 | 3.450 | 
| 32314 | 70.000 | 150.000 | 54.000 | 247000 | 205000 | 1760 | 2560 | 4.300 | 
| 32315 | 75.000 | 160.000 | 58.000 | 287000 | 234000 | 1600 | 2400 | 5.200 | 
| 32316 | 80.000 | 170.000 | 61.500 | 322000 | 270000 | 1500 | 2240 | 6.200 | 
| 32317 | 85.000 | 180.000 | 63.500 | 342000 | 288000 | 1440 | 2080 | 6.850 | 
| 32318 | 90.000 | 190.000 | 67.500 | 386000 | 324000 | 1360 | 1900 | 8.400 | 
| 32319 | 95.000 | 200.000 | 71.500 | 421000 | 360000 | 1360 | 1900 | 11.000 | 
| 32320 | 100.000 | 215.000 | 77.500 | 485000 | 418000 | 1280 | 1760 | 12.500 | 
| 32322 | 110.000 | 240.000 | 84.500 | 594000 | 513000 | 1100 | 1500 | 17.000 | 
| TAPER ROLLER BEARINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 330.. | |||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||
| Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| Bearing Number | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||
| 33010 | 50.000 | 80.000 | 24.000 | 58000 | 50000 | 3600 | 4800 | 0.450 | 
| 33011 | 55.000 | 90.000 | 27.000 | 75000 | 67000 | 3200 | 4000 | 0.670 | 
| 33012 | 60.000 | 95.000 | 27.000 | 77000 | 70000 | 3200 | 4000 | 0.710 | 
| 33013 | 65.000 | 100.000 | 27.000 | 81000 | 75000 | 2700 | 3600 | 0.780 | 
| 33014 | 70.000 | 110.000 | 31.000 | 109000 | 97000 | 2560 | 3400 | 1.100 | 
| 33015 | 75.000 | 115.000 | 31.000 | 115000 | 110000 | 2400 | 3200 | 1.150 | 
| 33016 | 80.000 | 125.000 | 36.000 | 141000 | 138000 | 2000 | 2900 | 1.650 | 
| 33017 | 85.000 | 130.000 | 36.000 | 155000 | 149000 | 2000 | 2800 | 1.750 | 
| 33018 | 90.000 | 140.000 | 39.000 | 185000 | 176000 | 1760 | 2560 | 2.200 | 
| 33019 | 95.000 | 145.000 | 39.000 | 188000 | 180000 | 1760 | 2560 | 2.300 | 
| 33020 | 100.000 | 150.000 | 39.000 | 190000 | 187000 | 1600 | 2400 | 2.400 | 
| 33021 | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 210000 | 209000 | 1500 | 2200 | 3.050 | 
| 33022 | 110.000 | 170.000 | 47.000 | 237000 | 243000 | 1440 | 2080 | 3.850 | 
| 33024 | 120.000 | 180.000 | 48.000 | 243000 | 261000 | 1440 | 2080 | 4.200 | 
| TAPER ROLLER BEARINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 331.. | |||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||
| Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| Bearing Number | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||
| 33108 | 40.000 | 75.000 | 26.000 | 67000 | 52000 | 4000 | 5600 | 0.510 | 
| 33109 | 45.000 | 80.000 | 26.000 | 71000 | 57000 | 3600 | 4800 | 0.560 | 
| 33110 | 50.000 | 85.000 | 26.000 | 73000 | 60000 | 3400 | 4500 | 0.590 | 
| 33111 | 55.000 | 95.000 | 30.000 | 94000 | 77000 | 3000 | 4000 | 0.860 | 
| 33112 | 60.000 | 100.000 | 30.000 | 99000 | 85000 | 2800 | 3800 | 0.920 | 
| 33113 | 65.000 | 110.000 | 34.000 | 120000 | 104000 | 2560 | 3400 | 1.300 | 
| 33114 | 70.000 | 120.000 | 37.000 | 144000 | 126000 | 2400 | 3200 | 1.700 | 
| 33115 | 75.000 | 125.000 | 37.000 | 148000 | 131000 | 2200 | 3000 | 1.800 | 
| 33116 | 80.000 | 130.000 | 37.000 | 151000 | 137000 | 2100 | 2900 | 1.900 | 
| 33117 | 85.000 | 140.000 | 41.000 | 184000 | 171000 | 1900 | 2700 | 2.450 | 
| 33118 | 90.000 | 150.000 | 45.000 | 214000 | 198000 | 1600 | 2400 | 3.150 | 
