Cylindrical Roller Bearings
USB Cylindrical Roller Bearings with Brass Cage are designed to handle high radial loads with superior performance. The cylindrical rollers ensure optimal load distribution and reduced friction. The brass cage provides excellent strength and durability, enhancing the bearing’s lifespan and reliability. These bearings are ideal for applications requiring high-speed and heavy-load capacity, ensuring efficient operation in demanding environments.
USB Cylindrical Roller Bearings with Steel Cage are designed to handle high radial loads with exceptional performance. The cylindrical rollers ensure optimal load distribution and minimal friction. The steel cage offers robust strength and durability, enhancing the bearing’s lifespan and reliability. These bearings are ideal for high-speed and heavy-load applications, delivering efficient and reliable operation in demanding environments.
| CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (METAL CAGE) "NJ" TYPE | ||||||||
| Boundry Dimension | Bacic load rating (N) | Bacic load rating (N) | Limiting Speed (rpm) | Limiting Speed (rpm) | Mass Kg. | |||
| Bearing Number | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||
| NJ2308M | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 73000 | 46000 | 5000 | 6000 | 0.960 |
| NJ 310M | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 79000 | 47000 | 4400 | 5300 | 1.150 |
| NJ 314M | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 136000 | 85000 | 3200 | 3800 | 2.750 |
| NJ 317M | 85.000 | 180.000 | 41.000 | 191000 | 123000 | 2700 | 3200 | 4.500 |
| NJ 410M | 50.000 | 130.000 | 31.000 | 117000 | 70000 | 4000 | 4800 | 2.000 |
| NJ 414M | 70.000 | 180.000 | 42.000 | 206000 | 135000 | 2800 | 3400 | 5.250 |
| NJ 417M | 85.000 | 210.000 | 52.000 | 287000 | 187000 | 2400 | 2800 | 8.700 |
| NJ 2215 MA | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 112000 | 79000 | 3600 | 4200 | 1.550 |
| NJ 2218 M | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 174000 | 126000 | 2800 | 3400 | 3.100 |
| NJ 2222 M | 110.000 | 200.000 | 53.000 | 342000 | 319000 | 2200 | 2700 | 6.850 |
| NJ 316 M | 80.000 | 170.000 | 39.000 | 171000 | 110000 | 2800 | 3400 | 3.900 |
| NJ 318 M | 90.000 | 190.000 | 43.000 | 218000 | 144000 | 2550 | 3000 | 5.400 |
| NJ 220M | 100.000 | 180.000 | 34.000 | 165000 | 112000 | 2700 | 3200 | 3.400 |
| NJ 221M | 105.000 | 190.000 | 36.000 | 181000 | 123000 | 2550 | 3000 | 4.000 |
| NJ 222M | 110.000 | 200.000 | 38.000 | 206000 | 140000 | 2400 | 2880 | 4.650 |
| NJ 224M | 120.000 | 215.000 | 40.000 | 234000 | 165000 | 2200 | 2700 | 5.650 |
| NJ 226M | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 243000 | 174000 | 2080 | 2560 | 6.500 |
| NJ 228M | 140.000 | 250.000 | 42.000 | 277000 | 202000 | 1900 | 2400 | 8.250 |
| NJ 230M | 150.000 | 270.000 | 45.000 | 322000 | 234000 | 1600 | 2080 | 10.500 |
| CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (METAL CAGE) "NU" TYPE | ||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||
| Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| Bearing Number | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||
| NU2308M | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 73000 | 46000 | 5000 | 6000 | 0.960 |
| NU 310M | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 79000 | 47000 | 4400 | 5300 | 1.150 |
| NU 314M | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 136000 | 85000 | 3200 | 3800 | 2.750 |
| NU 317M | 85.000 | 180.000 | 41.000 | 191000 | 123000 | 2700 | 3200 | 4.500 |
| NU410M | 50.000 | 130.000 | 31.000 | 117000 | 70000 | 4000 | 4800 | 2.000 |
| NU414M | 70.000 | 180.000 | 42.000 | 206000 | 135000 | 2800 | 3400 | 5.250 |
| NU417M | 85.000 | 210.000 | 52.000 | 287000 | 187000 | 2400 | 2800 | 8.700 |
| NU 2215 MA | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 112000 | 79000 | 3600 | 4200 | 1.550 |
| NU 2218 M | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 174000 | 126000 | 2800 | 3400 | 3.100 |
| NU 2222 M | 110.000 | 200.000 | 53.000 | 342000 | 319000 | 2200 | 2700 | 6.850 |
| NU 316 M | 80.000 | 170.000 | 39.000 | 171000 | 110000 | 2800 | 3400 | 3.900 |
| NU 318 M | 90.000 | 190.000 | 43.000 | 218000 | 144000 | 2550 | 3000 | 5.400 |
| NU 220M | 100.000 | 180.000 | 34.000 | 165000 | 112000 | 2700 | 3200 | 3.400 |
| NU 221M | 105.000 | 190.000 | 36.000 | 181000 | 123000 | 2550 | 3000 | 4.000 |
| NU 222M | 110.000 | 200.000 | 38.000 | 206000 | 140000 | 2400 | 2880 | 4.650 |
| NU 224M | 120.000 | 215.000 | 40.000 | 234000 | 165000 | 2200 | 2700 | 5.650 |
| NU 226M | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 243000 | 174000 | 2080 | 2560 | 6.500 |
| NU 228M | 140.000 | 250.000 | 42.000 | 277000 | 202000 | 1900 | 2400 | 8.250 |
| NU 230M | 150.000 | 270.000 | 45.000 | 322000 | 234000 | 1600 | 2080 | 10.500 |
| CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL CAGE "N" TYPE | ||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||
| Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| Bearing Number | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||
| N 303 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 14000 | 7000 | 11000 | 13500 | 0.120 |
| N 304 | 20.000 | 52.000 | 15.000 | 18000 | 9000 | 9600 | 12000 | 0.150 |
| N 305 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 25700 | 13500 | 7600 | 9600 | 0.240 |
| N 306 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 33200 | 18000 | 6800 | 8000 | 0.360 |
| N 307 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 40000 | 22500 | 6400 | 7600 | 0.480 |
| N 308 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 50500 | 29200 | 5360 | 6400 | 0.660 |
| N 309 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 64800 | 37300 | 5040 | 6000 | 0.870 |
| N 310 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 79200 | 46800 | 4480 | 5360 | 1.150 |
| N 311 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 91800 | 55800 | 4000 | 4800 | 1.450 |
| N 312 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 110700 | 68850 | 3840 | 4480 | 1.850 |
| N 313 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 124200 | 76500 | 3600 | 4200 | 2.250 |
| N 314 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 135900 | 85500 | 3200 | 3840 | 2.750 |
| N 316 | 80.000 | 170.000 | 39.000 | 171000 | 110000 | 2900 | 3400 | 3.900 |
| N318 | 90.000 | 190.000 | 43.000 | 218000 | 144000 | 2600 | 3000 | 5.400 |
| CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL CAGE "NU" TYPE | ||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||
| Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| Bearing Number | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||
| NU 303 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 14000 | 7000 | 11000 | 13500 | 0.120 |
| NU 304 | 20.000 | 52.000 | 15.000 | 18000 | 9000 | 9600 | 12000 | 0.150 |
| NU 305 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 25700 | 13500 | 7600 | 9600 | 0.240 |
| NU 306 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 33200 | 18000 | 6800 | 8000 | 0.360 |
| NU 307 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 40000 | 22500 | 6400 | 7600 | 0.480 |
| NU 308 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 50500 | 29200 | 5360 | 6400 | 0.660 |
| NU 309 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 64800 | 37300 | 5040 | 6000 | 0.870 |
| NU 310 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 79200 | 46800 | 4480 | 5360 | 1.150 |
| NU 311 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 91800 | 55800 | 4000 | 4800 | 1.450 |
| NU 312 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 110700 | 68850 | 3840 | 4480 | 1.850 |
| NU 313 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 124200 | 76500 | 3600 | 4200 | 2.250 |
| NU 314 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 135900 | 85500 | 3200 | 3840 | 2.750 |
| NU 316 | 80.000 | 170.000 | 39.000 | 171000 | 110000 | 2900 | 3400 | 3.900 |
| NU 318 | 90.000 | 190.000 | 43.000 | 218000 | 144000 | 2600 | 3000 | 5.400 |
| NU 207 K | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 29000 | 16000 | 7000 | 9000 | 0.290 |
| NU 220 | 100.000 | 180.000 | 34.000 | 165000 | 112000 | 2700 | 3200 | 3.500 |
| NU 221 | 105.000 | 190.000 | 36.000 | 181000 | 123000 | 2550 | 3000 | 4.000 |
| NU 222 | 110.000 | 200.000 | 38.000 | 206000 | 140000 | 2400 | 2880 | 4.650 |
| NU 224 | 120.000 | 215.000 | 40.000 | 234000 | 165000 | 2200 | 2700 | 5.650 |
| NU 226 | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 243000 | 174000 | 2080 | 2560 | 6.500 |
| NU 228 | 140.000 | 250.000 | 42.000 | 277000 | 202000 | 1900 | 2400 | 8.250 |
| NU 230 | 150.000 | 270.000 | 45.000 | 322000 | 234000 | 1600 | 2080 | 10.500 |
| NU 2310 | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 109000 | 72000 | 4000 | 4800 | 1.700 |
| CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL CAGE "NJ" TYPE | ||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||
| Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| Bearing Number | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||
| NJ 303 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 14000 | 7000 | 11000 | 13500 | 0.120 |
| NJ 304 | 20.000 | 52.000 | 15.000 | 18000 | 9000 | 9600 | 12000 | 0.150 |
| NJ 305 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 25700 | 13500 | 7600 | 9600 | 0.240 |
| NJ 306 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 33200 | 18000 | 6800 | 8000 | 0.360 |
| NJ 307 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 40000 | 22500 | 6400 | 7600 | 0.480 |
| NJ 308 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 50500 | 29200 | 5360 | 6400 | 0.660 |
| NJ 309 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 64800 | 37300 | 5040 | 6000 | 0.870 |
| NJ 310 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 79200 | 46800 | 4480 | 5360 | 1.150 |
| NJ 311 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 91800 | 55800 | 4000 | 4800 | 1.450 |
| NJ 312 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 110700 | 68850 | 3840 | 4480 | 1.850 |
| NJ 313 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 124200 | 76500 | 3600 | 4200 | 2.250 |
| NJ 314 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 135900 | 85500 | 3200 | 3840 | 2.750 |
| NJ 316 | 80.000 | 170.000 | 39.000 | 171000 | 110000 | 2900 | 3400 | 3.900 |
| NJ 318 | 90.000 | 190.000 | 43.000 | 218000 | 144000 | 2600 | 3000 | 5.400 |
| NJ 207 K | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 29000 | 16000 | 7000 | 9000 | 0.290 |
| NJ 220 | 100.000 | 180.000 | 34.000 | 165000 | 112000 | 2700 | 3200 | 3.500 |
| NJ 221 | 105.000 | 190.000 | 36.000 | 181000 | 123000 | 2550 | 3000 | 4.000 |
| NJ222 | 110.000 | 200.000 | 38.000 | 206000 | 140000 | 2400 | 2880 | 4.650 |
| NJ224 | 120.000 | 215.000 | 40.000 | 234000 | 165000 | 2200 | 2700 | 5.650 |
| NJ226 | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 243000 | 174000 | 2080 | 2560 | 6.500 |
| NJ228 | 140.000 | 250.000 | 42.000 | 277000 | 202000 | 1900 | 2400 | 8.250 |
| NJ230 | 150.000 | 270.000 | 45.000 | 322000 | 234000 | 1600 | 2080 | 10.500 |
| NJ 2310 | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 109000 | 72000 | 4000 | 4800 | 1.700 |
