Spherical Roller Bearings (Steel Cage)
USB Spherical Roller Bearings are designed for high load capacities, accommodating both radial and axial loads. These bearings feature a self-aligning ability, ensuring optimal performance even in the presence of shaft misalignment. Engineered for durability and longevity, they excel in harsh environments and heavy-duty applications. Advanced sealing technology provides superior protection against contamination, reducing maintenance needs. Ideal for industries such as mining, construction, and material handling, USB Spherical Roller Bearings deliver reliable and efficient operation.
Spherical Roller Bearings (Brass Cage)
USB Spherical Roller Bearings with brass cages are designed with two rows of symmetrical barrel-shaped rollers operating in a common spherical outer ring raceway. This geometry enables the bearing to support very high radial loads and axial loads in both directions, while inherently compensating for shaft misalignment, housing inaccuracies, and shaft deflection during operation.
The machined brass cage provides high mechanical strength, excellent resistance to wear and deformation, and reliable roller guidance under heavy loads and shock conditions. It also contributes to improved heat dissipation and stable performance in severe operating environments.
| SPHERICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 222 C" & 222CK | |||||||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||||||||
| Bearing Number | Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | ||||||||||
| CYLINDERICAL | TAPPERED | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||||||
| BORE | BORE | d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||||||
| 22205 C W33 | 22205 CK W33 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 32000 | 19400 | 6800 | 8800 | 0.180 | |||||
| 22206 C W33 | 22206 CK W33 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 44000 | 27000 | 6000 | 7600 | 0.280 | |||||
| 22207 C W33 | 22207 CK W33 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 57000 | 36000 | 5000 | 6400 | 0.430 | |||||
| 22208 C W33 | 22208 CK W33 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 66000 | 43000 | 4800 | 6000 | 0.520 | |||||
| 22209 C W33 | 22209 CK W33 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 69000 | 46000 | 4200 | 5300 | 0.560 | |||||
| 22210 C W33 | 22210 CK W33 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 72000 | 48000 | 4000 | 5000 | 0.600 | |||||
| 22211 C W33 | 22211 CK W33 | 55.000 | 100.000 | 25.000 | 89000 | 60000 | 3600 | 4400 | 0.820 | |||||
| 22212 C W33 | 22212 CK W33 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 110000 | 75000 | 3200 | 4000 | 1.100 | |||||
| 22213 C W33 | 22213 CK W33 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 130000 | 90000 | 3000 | 3800 | 1.450 | |||||
| 22214 C W33 | 22214 CK W33 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 133000 | 94000 | 2800 | 3600 | 1.550 | |||||
| 22215 C W33 | 22215 CK W33 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 138000 | 99000 | 2700 | 3400 | 1.650 | |||||
| 22216 C W33 | 22216 CK W33 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 158000 | 114000 | 2500 | 3200 | 2.050 | |||||
| 22217 C W33 | 22217 CK W33 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 181000 | 131000 | 2400 | 3000 | 2.550 | |||||
| 22218 C W33 | 22218 CK W33 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 219000 | 164000 | 2000 | 2700 | 3.250 | |||||
| 22219 C W33 | 22219 CK W33 | 95.000 | 170.000 | 43.000 | 253000 | 190000 | 1900 | 2500 | 4.000 | |||||
| 22220 C W33 | 22220 CK W33 | 100.000 | 180.000 | 46.000 | 279000 | 212000 | 1700 | 2400 | 4.850 | |||||
| 22222 C W33 | 22222 CK W33 | 110.000 | 200.000 | 53.000 | 367000 | 288000 | 1600 | 2200 | 7.000 | |||||
| 22224 C W33 | 22224 CK W33 | 120.000 | 215.000 | 58.000 | 419000 | 337000 | 1500 | 2100 | 8.700 | |||||
| 22226 C W33 | 22226 CK W33 | 130.000 | 230.000 | 64.000 | 496000 | 405000 | 1400 | 1900 | 11.000 | |||||
| 22228 C W33 | 22228 CK W33 | 140.000 | 250.000 | 68.000 | 558000 | 450000 | 1360 | 1760 | 14.000 | |||||
| 22230 C W33 | 22230 CK W33 | 150.000 | 270.000 | 73.000 | 662000 | 558000 | 1280 | 1600 | 18.000 | |||||
| 22232 C W33 | 22232 CK W33 | 160.000 | 290.000 | 80.000 | 776000 | 661000 | 1200 | 1500 | 22.500 | |||||
| 22234 C W33 | 22234 CK W33 | 170.000 | 310.000 | 86.000 | 880000 | 747000 | 1000 | 1300 | 28.500 | |||||
| 22236C W33 | 22236CK W33 | 180.000 | 320.000 | 86.000 | 909000 | 792000 | 1040 | 1300 | 29.500 | |||||
| 22238C W33 | 22238CK W33 | 190.000 | 340.000 | 92.000 | 999000 | 868000 | 960 | 1280 | 36.500 | |||||
| 22240C W33 | 22240CK W33 | 200.000 | 360.000 | 98.000 | 1143000 | 990000 | 880 | 1200 | 43.500 |
| SPHERICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 223 C | |||||||||||||
| 223 CK | ||||||||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||||||||
| Bearing Number | Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | ||||||||||
| CYLINDERICAL | TAPPERED | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||||||
| BORE | BORE | d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||||||
| 22307 C W33 | 22307 CK W33 | 35.000 | 80.000 | 31.000 | 94000 | 60000 | 4000 | 5000 | 0.730 | |||||
| 22308 C W33 | 22308 CK W33 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 101000 | 66000 | 3600 | 4500 | 1.000 | |||||
| 22309 C W33 | 22309 CK W33 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 124000 | 85000 | 3000 | 3800 | 1.350 | |||||
| 22310 C W33 | 22310 CK W33 | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 158000 | 108000 | 2700 | 3400 | 1.850 | |||||
| 22311 C W33 | 22311 CK W33 | 55.000 | 120.000 | 43.000 | 179000 | 123000 | 2500 | 3200 | 2.350 | |||||
| 22312 C W33 | 22312 CK W33 | 60.000 | 130.000 | 46.000 | 211000 | 149000 | 2400 | 3000 | 2.950 | |||||
| 22313 C W33 | 22313 CK W33 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 227000 | 162000 | 2000 | 2700 | 3.550 | |||||
| 22314 C W33 | 22314 CK W33 | 70.000 | 150.000 | 51.000 | 280000 | 205000 | 1900 | 2500 | 4.300 | |||||
| 22315 C W33 | 22315 CK W33 | 75.000 | 160.000 | 55.000 | 315000 | 229000 | 1700 | 2400 | 5.250 | |||||
| 22316 C W33 | 22316 CK W33 | 80.000 | 170.000 | 58.000 | 336000 | 247000 | 1600 | 2200 | 6.200 | |||||
| 22317 C W33 | 22317 CK W33 | 85.000 | 180.000 | 60.000 | 378000 | 279000 | 1500 | 2000 | 7.250 | |||||
| 22318 C W33 | 22318 CK W33 | 90.000 | 190.000 | 64.000 | 429000 | 328000 | 1400 | 1900 | 8.600 | |||||
| 22319 C W33 | 22319 CK W33 | 95.000 | 200.000 | 67.000 | 466000 | 360000 | 1400 | 1900 | 10.000 | |||||
| 22320 C W33 | 22320 CK W33 | 100.000 | 215.000 | 73.000 | 549000 | 427000 | 1300 | 1700 | 13.000 | |||||
| 22322 C W33 | 22322 CK W33 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 652000 | 513000 | 1280 | 1600 | 18.000 | |||||
| 22324 C W33 | 22324 CK W33 | 120.000 | 260.000 | 86.000 | 760000 | 603000 | 1100 | 1400 | 22.000 | |||||
| 22326 C W33 | 22326 CK W33 | 130.000 | 280.000 | 93.000 | 880000 | 702000 | 1000 | 1300 | 28.500 | |||||
| 22328 C W33 | 22328 CK W33 | 140.000 | 300.000 | 102.000 | 1017000 | 823000 | 880 | 1200 | 34.500 | |||||
| SPHERICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 213 C | |||||||||||||
| 213 CK | ||||||||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | ||||||||||||
| Bearing Number | Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | ||||||||||
| CYLINDERICAL | TAPPERED | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||||||
| BORE | BORE | d mm | D mm | B mm | C | Co | ||||||||
| 21304 C W33 | 21304 CK W33 | 20.00 | 52.00 | 15.00 | 27500 | 16200 | 6800 | 8800 | 0.160 | |||||
| 21305 C W33 | 21305 CK W33 | 25.00 | 62.00 | 17.00 | 37200 | 21600 | 5300 | 6800 | 0.250 | |||||
| 21306 C W33 | 21306 CK W33 | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 50000 | 32000 | 4800 | 6000 | 0.380 | |||||
| 21307 C W33 | 21307 CK W33 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 59000 | 37000 | 4200 | 5360 | 0.510 | |||||
| 21308 C W33 | 21308 CK W33 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 38500 | 49000 | 3600 | 4480 | 0.710 | |||||
| 21309 C W33 | 21309 CK W33 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 90000 | 58900 | 3400 | 4200 | 0.950 | |||||
| 21310 C W33 | 21310 CK W33 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 108000 | 73300 | 3000 | 3800 | 1.200 | |||||
| 21311 C W33 | 21311 CK W33 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 124000 | 83700 | 2700 | 3400 | 1.600 | |||||
| 21312 C W33 | 21312 CK W33 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 145000 | 102000 | 2400 | 3000 | 1.950 | |||||
| 21313 C W33 | 21313 CK W33 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 165000 | 120000 | 2200 | 2800 | 2.450 | |||||
| 21314 C W33 | 21314 CK W33 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 186000 | 135000 | 2080 | 2700 | 3.000 | |||||
| 21315 C W33 | 21315 CK W33 | 75.000 | 160.000 | 37.000 | 211000 | 153000 | 1900 | 2560 | 3.550 | |||||
| 21316 C W33 | 21316 CK W33 | 80.000 | 170.000 | 39.000 | 232000 | 171000 | 1760 | 2400 | 4.200 | |||||
| 21317 C W33 | 21317 CK W33 | 85.000 | 180.000 | 41.000 | 264000 | 194000 | 1600 | 2200 | 5.000 | |||||
| 21318 C W33 | 21318 CK W33 | 90.000 | 190.000 | 43.000 | 290000 | 216000 | 1500 | 2000 | 5.800 | |||||
| 21319 C W33 | 21319 CK W33 | 95.000 | 200.000 | 45.000 | 316000 | 243000 | 1400 | 1900 | 7.150 | |||||
| 21320 C W33 | 21320 CK W33 | 100.000 | 215.000 | 47.000 | 346000 | 270000 | 1360 | 1760 | 8.800 |
| SPHERICAL ROLLER BEARINGS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 230 C | ||||||||
| 230 CK | |||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | |||||||
| Bearing Number | Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| CYLINDERICAL | TAPPERED | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| BORE | BORE | d mm | D mm | B mm | C | Co | |||
| 23020 C W33 | 23020 CK W33 | 100.000 | 150.000 | 37.000 | 190000 | 170000 | 1760 | 2500 | 2.400 |
| 23022 C W33 | 23022 CK W33 | 110.000 | 170.000 | 45.000 | 243000 | 216000 | 1700 | 2400 | 3.750 |
| 23024 C W33 | 23024 CK W33 | 120.000 | 180.000 | 46.000 | 269000 | 238000 | 1600 | 2200 | 4.200 |
| 23026 C W33 | 23026 CK W33 | 130.000 | 200.000 | 52.000 | 336000 | 292000 | 1500 | 2080 | 6.100 |
| 23028 C W33 | 23028 CK W33 | 140.000 | 210.000 | 53.000 | 352000 | 320000 | 1440 | 1900 | 6.550 |
| 23030 C W33 | 23030 CK W33 | 150.000 | 225.000 | 56.000 | 393000 | 364000 | 1360 | 1760 | 7.950 |
| 23032 C W33 | 23032 CK W33 | 160.000 | 240.000 | 60.000 | 455000 | 427000 | 1360 | 1760 | 9.700 |
| 23034 C W33 | 23034 CK W33 | 170.000 | 260.000 | 67.000 | 559000 | 526000 | 1280 | 1600 | 13.000 |
| 23036 C W33 | 23036 CK W33 | 180.000 | 280.000 | 74.000 | 652000 | 612000 | 1100 | 1440 | 16.300 |
| 23038 C W33 | 23038 CK W33 | 190.000 | 290.000 | 75.000 | 678000 | 648000 | 1040 | 1360 | 17.000 |
| 23040 C W33 | 23040 CK W33 | 200.000 | 310.000 | 82.000 | 792000 | 747000 | 960 | 1280 | 23.000 |
| SPHERICAL ROLLER BEARINGS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 231 C | ||||||||
| 231 CK | |||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | |||||||
| Bearing Number | Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| CYLINDERICAL | TAPPERED | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| BORE | BORE | d mm | D mm | B mm | C | Co | |||
| 23120 C W33 | 23120 CK W33 | 100.000 | 165.000 | 52.000 | 290000 | 243000 | 1600 | 2200 | 4.400 |
| 23122 C W33 | 23122 CK W33 | 110.000 | 180.000 | 56.000 | 336000 | 288000 | 1500 | 2000 | 5.550 |
| 23124 C W33 | 23124 CK W33 | 120.000 | 200.000 | 62.000 | 393000 | 342000 | 1400 | 1900 | 7.800 |
| 23126 C W33 | 23126 CK W33 | 130.000 | 210.000 | 64.000 | 440000 | 387000 | 1360 | 1760 | 8.550 |
| 23128 C W33 | 23128 CK W33 | 140.000 | 225.000 | 68.000 | 491000 | 441000 | 1280 | 1600 | 10.500 |
| 23130 C W33 | 23130 CK W33 | 150.000 | 250.000 | 80.000 | 652000 | 603000 | 1100 | 1400 | 16.000 |
| 23132 C W33 | 23132 CK W33 | 160.000 | 270.000 | 86.000 | 760000 | 688000 | 1000 | 1300 | 20.500 |
| 23134 C W33 | 23134 CK W33 | 170.000 | 280.000 | 88.000 | 807000 | 747000 | 960 | 1200 | 21.500 |
| SPHERICAL ROLLER BEARINGS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 232 C | ||||||||
| 232 CK | |||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | |||||||
| Bearing Number | Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| CYLINDERICAL | TAPPERED | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| BORE | BORE | d mm | D mm | B mm | C | Co | |||
| 23218 C W33 | 23218 CK W33 | 90.000 | 160.000 | 52.400 | 248000 | 146000 | 1500 | 2080 | 4.600 |
| 23220 C W33 | 23220 CK W33 | 100.000 | 180.000 | 60.300 | 331000 | 272000 | 1360 | 1760 | 6.700 |
| 23222 C W33 | 23222 CK W33 | 110.000 | 200.000 | 69.800 | 418000 | 352000 | 1280 | 1600 | 9.700 |
| 23224 C W33 | 23224 CK W33 | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 488000 | 496000 | 1200 | 1500 | 12.000 |
| 23226 C W33 | 23226 CK W33 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 552000 | 480000 | 1000 | 1360 | 14.000 |
| 23228 C W33 | 23228 CK W33 | 140.000 | 250.000 | 88.000 | 639000 | 568000 | 960 | 1280 | 18.500 |
| SPHERICAL ROLLER BEARINGS (METAL CAGE) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 240 M | ||||||||
| 240 M K30 | |||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | |||||||
| Bearing Number | Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| CYLINDERICAL | TAPPERED | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| BORE | BORE | d mm | D mm | B mm | C | Co | |||
| 24024 M W33 | 24024 M W33 K30 | 120.000 | 180.000 | 60.000 | 336000 | 324000 | 1280 | 1600 | 5.400 |
| 24026 M W33 | 24026 M W33 K30 | 130.000 | 200.000 | 69.000 | 419000 | 405000 | 1200 | 1520 | 7.950 |
| 24028 M W33 | 24028 M W33 K30 | 140.000 | 210.000 | 69.000 | 445000 | 432000 | 1120 | 1440 | 8.450 |
| 24030 M W33 | 24030 M W33 K30 | 150.000 | 225.000 | 75.000 | 507000 | 504000 | 1040 | 1360 | 10.500 |
| 24032 M W33 | 24032 M W33 K30 | 160.000 | 240.000 | 80.000 | 579000 | 576000 | 880 | 1200 | 13.000 |
| 24034 M W33 | 24034 M W33 K30 | 170.000 | 260.000 | 90.000 | 719000 | 720000 | 800 | 1120 | 17.500 |
| 24036 M W33 | 24036 M W33 K30 | 180.000 | 280.000 | 100.000 | 843000 | 855000 | 760 | 1040 | 23.000 |
| SPHERICAL ROLLER BEARINGS (METAL CAGE) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES : | 241 M | ||||||||
| 241 M K30 | |||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | |||||||
| Bearing Number | Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| CYLINDERICAL | TAPPERED | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| BORE | BORE | d mm | D mm | B mm | C | Co | |||
| 24120 M W33 | 24120 M W33 K30 | 100.000 | 165.000 | 65.000 | 409000 | 368000 | 1400 | 1800 | 5.750 |
| 24122 M W33 | 24122 M W33 K30 | 110.000 | 180.000 | 69.000 | 414000 | 373000 | 1100 | 1500 | 6.850 |
| 24124 M W33 | 24124 M W33 K30 | 120.000 | 200.000 | 80.000 | 517000 | 477000 | 960 | 1280 | 10.000 |
| 24126 M W33 | 24126 M W33 K30 | 130.000 | 210.000 | 80.000 | 528000 | 495000 | 880 | 1120 | 11.000 |
| 24128 M W33 | 24128 M W33 K30 | 140.000 | 225.000 | 85.000 | 605000 | 537000 | 800 | 1040 | 13.000 |
| 24130 M W33 | 24130 M W33 K30 | 170.000 | 280.000 | 109.000 | 963000 | 936000 | 640 | 800 | 26.500 |
| SPHERICAL ROLLER BEARINGS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAL CAGE | |||||||||
| Bacic load rating | Limiting Speed | Mass | |||||||
| Bearing Number | Boundry Dimension | N | rpm | Kg. | |||||
| CYLINDERICAL | TAPPERED | BORE | O.D. | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| BORE | BORE | d mm | D mm | B mm | C | Co | |||
| 22205 M W33 | 22205 KM W33 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 32000 | 19400 | 6800 | 8800 | 0.180 |
| 22206 M W33 | 22206 KM W33 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 44000 | 27000 | 6000 | 7600 | 0.280 |
| 22207 M W33 | 22207 KM W33 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 57000 | 36000 | 5000 | 6400 | 0.430 |
| 22208 M W33 | 22208 KM W33 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 66000 | 43000 | 4800 | 6000 | 0.520 |
| 22209 M W33 | 22209 KM W33 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 69000 | 46000 | 4200 | 5300 | 0.560 |
| 22210 M W33 | 22210 KM W33 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 72000 | 48000 | 4000 | 5000 | 0.600 |
| 22211 M W33 | 22211 KM W33 | 55.000 | 100.000 | 25.000 | 89000 | 60000 | 3600 | 4400 | 0.820 |
| 22212 M W33 | 22212 KM W33 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 110000 | 75000 | 3200 | 4000 | 1.100 |
| 22213 M W33 | 22213 KM W33 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 130000 | 90000 | 3000 | 3800 | 1.450 |
| 22214 M W33 | 22212 KM W33 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 133000 | 94000 | 2800 | 3600 | 1.550 |
| 22215 M W33 | 22215 KM W33 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 138000 | 99000 | 2700 | 3400 | 1.650 |
| 22216 M W33 | 22216 KM W33 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 158000 | 114000 | 2500 | 3200 | 2.050 |
| 22217 M W33 | 22217 KM W33 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 181000 | 131000 | 2400 | 3000 | 2.550 |
| 22240 M W33 | 22240 KM W33 | 200.000 | 360.000 | 98.000 | 1143000 | 990000 | 880 | 1200 | 43.500 |
| 22307 M W33 | 22307 KM W33 | 35.000 | 80.000 | 31.000 | 94000 | 60000 | 4000 | 5000 | 0.730 |
| 21309 M W33 | 21309 KM W33 | 45.00 | 100.00 | 25.00 | 90000 | 58900 | 3400 | 4200 | 0.950 |
| 21310 M W33 | 21310 KM W33 | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 108000 | 73300 | 3000 | 3800 | 1.200 |
| 21311 M W33 | 21311 KM W33 | 55.00 | 120.00 | 29.00 | 124000 | 83700 | 2700 | 3400 | 1.600 |
| 21312 M W33 | 21312 KM W33 | 60.00 | 130.00 | 31.00 | 145000 | 102000 | 2400 | 3000 | 1.950 |
| 21313 M W33 | 21313 KM W33 | 65.00 | 140.00 | 33.00 | 165000 | 120000 | 2200 | 2800 | 2.450 |
| 21314 M W33 | 21314 KM W33 | 70.00 | 150.00 | 35.00 | 186000 | 135000 | 2080 | 2700 | 3.000 |
| 21315 M W33 | 21315 KM W33 | 75.00 | 160.00 | 37.00 | 211000 | 153000 | 1900 | 2560 | 3.550 |
| 21316 M W33 | 21316 KM W33 | 80.00 | 170.00 | 39.00 | 232000 | 171000 | 1760 | 2400 | 4.200 |
| 21317 M W33 | 21317 KM W33 | 85.00 | 180.00 | 41.00 | 264000 | 194000 | 1600 | 2200 | 5.000 |
| 21318 M W33 | 21318 KM W33 | 90.00 | 190.00 | 43.00 | 290000 | 216000 | 1500 | 2000 | 5.800 |
| 21319 M W33 | 21319 KM W33 | 95.000 | 200.000 | 45.000 | 316000 | 243000 | 1400 | 1900 | 7.150 |
| 21320 M W33 | 21320 KM W33 | 100.000 | 215.000 | 47.000 | 346000 | 270000 | 1360 | 1760 | 8.800 |
| 23020 M W33 | 23020 KM W33 | 100.000 | 150.000 | 37.000 | 190000 | 170000 | 1760 | 2500 | 2.400 |
| 23022 M W33 | 23022 KM W33 | 110.000 | 170.000 | 45.000 | 243000 | 216000 | 1700 | 2400 | 3.750 |
| 23024 M W33 | 23024 KM W33 | 120.000 | 180.000 | 46.000 | 269000 | 238000 | 1600 | 2200 | 4.200 |
| 23026 M W33 | 23026 KM W33 | 130.000 | 200.000 | 52.000 | 336000 | 292000 | 1500 | 2080 | 6.100 |
| 23028 M W33 | 23028 KM W33 | 140.000 | 210.000 | 53.000 | 352000 | 320000 | 1440 | 1900 | 6.550 |
| 23030 M W33 | 23030 KM W33 | 150.000 | 225.000 | 56.000 | 393000 | 364000 | 1360 | 1760 | 7.950 |
| 23032 M W33 | 23032 KM W33 | 160.000 | 240.000 | 60.000 | 455000 | 427000 | 1360 | 1760 | 9.700 |
| 23034 M W33 | 23034 KM W33 | 170.000 | 260.000 | 67.000 | 559000 | 526000 | 1280 | 1600 | 13.000 |
| 23036 M W33 | 23036 KM W33 | 180.000 | 280.000 | 74.000 | 652000 | 612000 | 1100 | 1440 | 16.300 |
| 23038 M W33 | 23038 KM W33 | 190.000 | 290.000 | 75.000 | 678000 | 648000 | 1040 | 1360 | 17.000 |
| 23040 M W33 | 23040 KM W33 | 200.000 | 310.000 | 82.000 | 792000 | 747000 | 960 | 1280 | 23.000 |
| 23120 M W33 | 23120 KM W33 | 100.000 | 165.000 | 52.000 | 290000 | 243000 | 1600 | 2200 | 4.400 |
| 23122 M W33 | 23122 KM W33 | 110.000 | 180.000 | 56.000 | 336000 | 288000 | 1500 | 2000 | 5.550 |
| 23124 M W33 | 23124 KM W33 | 120.000 | 200.000 | 62.000 | 393000 | 342000 | 1400 | 1900 | 7.800 |
| 23126 M W33 | 23126 KM W33 | 130.000 | 210.000 | 64.000 | 440000 | 387000 | 1360 | 1760 | 8.550 |
| 23128 M W33 | 23128 KM W33 | 140.000 | 225.000 | 68.000 | 491000 | 441000 | 1280 | 1600 | 10.500 |
| 23130 M W33 | 23130 KM W33 | 150.000 | 250.000 | 80.000 | 652000 | 603000 | 1100 | 1400 | 16.000 |
| 23132 M W33 | 23132 KM W33 | 160.000 | 270.000 | 86.000 | 760000 | 688000 | 1000 | 1300 | 20.500 |
| 23134 M W33 | 23134 KM W33 | 170.000 | 280.000 | 88.000 | 807000 | 747000 | 960 | 1200 | 21.500 |
| 23218 M W33 | 23218 KM W33 | 90.000 | 160.000 | 52.400 | 248000 | 146000 | 1500 | 2080 | 4.600 |
| 23220 M W33 | 23220 KM W33 | 100.000 | 180.000 | 60.300 | 331000 | 272000 | 1360 | 1760 | 6.700 |
| 23224 M W33 | 23224 KM W33 | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 488000 | 496000 | 1200 | 1500 | 12.000 |
| 23226 M W33 | 23226 KM W33 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 552000 | 480000 | 1000 | 1360 | 14.000 |
